時代の変化とともに、自然環境はどのように変化したのだろう。
鹿児島市の暮らしの変化
旧石器時代・縄文時代・弥生時代
旧石器時代には各地を移動しながら主に狩りをした人々が鹿児島でも生活をしていました。
時代が進み、縄文時代の鹿児島では人々が住み着き、狩りや木の実を採って生活をしていたことが分かっています。下福元町の掃除山遺跡からは竪穴住居跡やすり石・石皿が、草野遺跡からはたくさんの貝殻や動物の骨が発見されています。弥生時代には鹿児島でも稲作が始まりました。魚見町の魚見ヶ原遺跡からはもみの跡がある土器が、鹿児島大学の郡元キャンパスでは水田跡などが発見されています。
江戸時代
鹿児島のまちは、武士と商人のまちとして現在の上町地区から周辺に向かって大きくなり、人口も増えていきました。まちの周辺には農地が作られ、郊外には里地・里山が作られていきました。
江戸時代には、人口が増え、まちの周辺の森林は木材、薪、木炭などに使用するため、ほとんど切られたと考えられています。
近代・現代
時代が進むにつれて、まちに水道や電気・ガスなどが整備されるとともに、人々の生活も変化していきました。また、鉄道や空港、港湾などが作られ、人と物流の流れが盛んになっていきました。
戦中・戦後において、木材・燃料が必要になり、まちの周辺の森林はほとんど木がない状態になりました。
昭和20年には、戦争で、まちのほとんどが焼けてしまいましたが、その後の復興で新たなまちづくりが進められ、まちにはコンクリートのビルが立ち並ぶようになり、道路もほ装されました。
まちの周辺では、木材として価値が高いスギやヒノキが植えられ、人工林に代わっていきました。
人々の生活で使う燃料は、薪や木炭などから電気やガスなどにかわり、快適で便利な暮らしができるようになっていきました。また、まちが大きくなるとともに、自動車の利用が増え、石油や電気などのエネルギーを多く使う社会となりました。
鹿児島市における生物多様性と関わりのあることがら年表
時代 | 年代 | 市域の拡張・都市域の拡大 | 面積(k㎡) | 人口(人) | できごと |
---|---|---|---|---|---|
江戸 | 1602 | 鹿児島城の築城 | |||
1723 | 城下町に水道が引かれる | ||||
1772 | 易居町埋立 | ||||
1779 | 桜島安永噴火 死者150名あまり | ||||
1841 | 天保山埋立 | ||||
明治 | 1889 | 市制施行、鹿児島市が成立 | 14.03k㎡ | 57,882人 | |
1898 | 小山田発電所完成、市中心部に電灯がともる この頃、着物から洋服へ |
||||
1901 | 初の鉄道路線開通 汽車が走る(鹿児島-国分間) | ||||
1902 | 市内に自転車登場 | ||||
1904 | 鹿児島・谷山間に初の乗合自動車が走る | ||||
1906 | 電話が開通する | ||||
自動車の運転免許制度ができる(制限時速13㎞) | |||||
1910 | 市中心部にガス供給開始 | ||||
1911 | 草牟田、武が鹿児島市に(第一次編入) | 15.91k㎡ | 73,085人 | ||
大正 | 1912 | 路面電車営業開始(武之橋-谷山間) | |||
1914 | 桜島大正噴火 大隅半島と陸続きとなる | ||||
1919 | 近代式上水道が一部完成 鹿児島港開港 この年、市内の自動車16台 |
||||
1920 | 永吉、原良、玉里が鹿児島市に(第二次編入) | 16.73k㎡ | 103,180人 | ||
1925 | 都市計画区域の決定 | ||||
昭和 | 1929 | 市営バスが営業開始 | |||
1931 | 谷山和田干拓地工事竣工 | ||||
1934 | 中郡宇宿村、西武田村、吉野村が鹿児島市に(第三次編入) | 78.25k㎡ | 176,900人 | ||
1943 | 鴨池動物園の猛獣、処理される | ||||
1945 | 空襲により市街地の93%焼失 | ||||
1946 | 戦災復興都市計画が決定 区画整理事業がはじまる |
桜島噴火による溶岩で黒神部落の8割が埋没 この頃、戦後の復興などのため木材需要が増加 燃料も木炭・薪から、電気・ガスに切り替わり 経済的に価値の高いスギ・ヒノキの針葉樹の 人工林へと置き換わっていく(1945-1950年) |
|||
1950 | 伊敷村、東桜島村が鹿児島市に(第四次編入) | 181.54k㎡ | 229,462人 | ||
1955 | 公共下水道供用開始 | ||||
1956 | 団地造成はじまる 紫原団地造成着工(145.66ha) | ||||
1957 | 鴨池空港が開港 | ||||
1964 | 木材輸入の全面自由化 | ||||
1965 | 河川水を水源とする河頭浄水場の給水開始 | ||||
1966 | 与次郎ヶ浜埋立着工(109.0ha) 原良団地造成着工(111.50ha) |
カラーテレビ本放送開始 | |||
1967 | 鹿児島市と谷山市の合併
2号用地埋立着工(266.2ha) |
279.15k㎡ | 385,866人 | 慈眼寺公園開設(15.2ha) | |
1969 | 3号用地埋立着工(53.5ha) | ||||
1971 | 市街化区域・市街化調整区域の決定 | 吉野公園開設(30.9ha) この年、市内の自動車21,873台 |
|||
1972 | 1号用地埋立着工(430.0ha) | ||||
1973 | 高速道路供用開始(薩摩吉田IC-加治木IC) | ||||
1974 | 桜ヶ丘団地造成着工(139.76ha) | ||||
1976 | 星ヶ峯ニュータウン造成着工(171.11ha) | ||||
1977 | 指宿スカイライン供用開始(谷山IC-犬迫IC) | ||||
1980 | 皇徳寺ニュータウン造成着工(145.36ha) | 288.29k㎡ | 505,360人 | この年、市内の自動車136,389台 | |
1985 | グリーンストーム活動が「緑の都市賞」を受賞 路面電車の一部路線廃止(伊敷・上町線) |
||||
1986 | 鹿児島港本港区埋立着工(32.8ha) 伊敷ニュータウン造成着工(129.64ha) |
||||
平成 | 1992 | かごしま健康の森公園開設(32ha) | |||
1993 | 集中豪雨8.6水害 | ||||
1996 | 中核市に移行
鹿児島港新工区埋立着工(7.8ha) |
||||
1999 | 鹿児島港中央工区埋立着工(24.0ha) | ||||
2000 | 289.79k㎡ | 552,098人 | この年、市内の自動車236,467台 | ||
2004 | 吉田町、桜島町、喜入町、松元町、郡山町が鹿児島市に(編入合併) | 546.95k㎡ | 605,308人 | ||
2012 | 霧島錦江湾国立公園再編成 市電軌道敷緑化が「緑の都市賞」を受賞 |
||||
2014 | 鹿児島市生物多様性地域戦略策定 | ||||
2015 | 「明治日本の産業革命遺産」世界文化遺産登録 |
参考文献:
鹿児島市『鹿児島市史Ⅰ(昭和44 年2 月発行)』
鹿児島市『鹿児島市史Ⅱ(昭和45 年3 月発行)』
鹿児島市『鹿児島市史Ⅲ(昭和46 年2 月発行)』
鹿児島市『鹿児島市史Ⅳ(平成2 年3 月発行)』
鹿児島市『鹿児島市の都市計画(2012 年版)』
鹿児島市『鹿児島市の土地区画整理事業(平成25 年4 月)』
鹿児島市統計書
南日本新聞社『鹿児島大百科事典 別冊』
鹿児島市企画部市制100 周年記念事業推進室『鹿児島市100 年の記録』
人口の増加や文明の発達によって、周辺の森林が切られ、道路やビル、団地がつくられました。